この物件は751人の方が見ています
※画像をクリックすると拡大表示します
売地(43)
所在地 | 東広島市黒瀬町津江 | 交通 | |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 194.19㎡(58.74坪) | 価格 | 323万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | セットバック | 無し | |
小学校区 | (m) | 中学校区 | (m) |
私道負担 | 建築条件 | ー | |
現況 | 引渡し時期 | 相談 | |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 田園住居 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
設備 | |||
備考 | FAX0823-82-7814既存団地(個人住宅建築可) | ||
取引態様 | 仲介 |
をクリックすると用語集がご覧いただけます。
【更新年月日】2020年04月16日
【次回更新日】2025年01月16日
※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。 ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |